产品特点
1. 合规可靠
- 内置浪涌保护
- 发电机匹配
- V0阻燃外壳
- 符合RoHS、GB7620、EMC/EMI等多项标准
- 整机三年质保
2. 易用友好
- 新国标五孔插座,多种设备兼容
- 轻音低噪
- LCD界面,信息一目了然
3. 功能多元
- 宽电压输入,输入范围160 -270VAC
- 数控稳压
- 市电恢复自动开机
- 电池模式直接启动
- 4小时充电
- 4-8毫秒快速转换
4. 智能保护
- 电池深度放电保护
- 电池小电流放电保护
- 过载、短路、过充、过放等多种保护措施
- 软件监控、NAS 兼容(Pro版)
| 产品规格 | S600 | S1000-V | S1000 | S1000Pro | S1500 | S1500Pro | S2200 | S2200Pro |
| 输入 | ||||||||
| 输入电压/频率 | 220Vac/50Hz | |||||||
| 输入电压范围 | 160Vac~270Vac | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出功率 | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2200VA/1200W | ||||
| 输出电压波形(市电模式) | 正弦波 | |||||||
| 输出电压波形(电池模式) | 模拟正弦波 | |||||||
| 输出电压/频率(市电模式) | 220Vac±15%,频率跟随市电 | |||||||
| 输出电压/频率(电池模式) | 220Vac±10%,50±1Hz | |||||||
| 输出插座 | 新国标五孔 * 2 | 新国标五孔 * 4 | ||||||
| 切换时间 | 4~8ms | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 | |||||||
| 电池容量 | 12V/7AH *1 | 12V/9AH *1 | 12V/7AH *2 | 12V/9AH *2 | ||||
| 充电时间 | 4小时到90% | |||||||
| 备电时间(100W) | 14分钟 | 20分钟 | 40分钟 | 50分钟 | ||||
| 物理参数 | ||||||||
| 尺寸(深ⅹ宽ⅹ高) | 297 x 101 x 142 mm | 366ⅹ139ⅹ194 mm | ||||||
| 重量 | 4.75kg | 5.30kg | 9.7kg | 10.6kg | ||||
| 外壳材质 | ABS V0 | |||||||
| 人机接口 | ||||||||
| LCD | 1.6寸LCD | |||||||
| 报警音 | 电池模式、调压模式、电池低压、过载、故障 | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 温度 | 工作温度 0 ℃~40℃ | |||||||
| 湿度 | 相对湿度0%~90%,无冷凝 | |||||||
| 海拔 | ≤ 2000m | |||||||
| 噪声 | ≤ 40dB | |||||||
| 规格及标准 | ||||||||
| 安全 | IEC62040-1, GB7260.1 | |||||||
| EMC | IEC 62040-2, C2 | |||||||
| 产品质保 | ||||||||
| 质保 | 整机三年质保 | |||||||

广州海纳电气设备有限公司

